一般 |
|||
---|---|---|---|
NF40 |
NF60 |
NF80 |
|
反応前の組成 | NiVとAlの交互積層構造 |
||
反応後の組成 | Ni50AL50 |
||
外観 | 金属光沢あり、シート状 |
||
外層 | 両面にInCuSi 1umをコート |
||
総厚 | 40um |
60um |
80um |
密度 | 5.7 - 6.1 g/cm3 |
||
反応熱 | 1050 - 1250 J/g |
||
反応速度 | 2-10 m/s |
||
反応温度 | 1400°C - 1600°C |
||
エネルギー | 23-25 J/cm2 |
35-38 J/cm2 |
47-51 J/cm2 |
出荷指示 | CFR49 4.1: 可燃性固形物 |
||
CAS番号 | 12003-78-0 |
||
出荷品名 | 無機可燃性固体、 N.O.S UN3178クラス 4.1 |
||
輸送業者 | UPS もしくは Fedex |
||
HSコード | 7106.92.0000 |
||
Rohs | 鉛フリー |
NanoFoilは、ニッケルとアルミニウムのナノレイヤーが積層された構造を持つナノテクノロジー材料です。 反応によって、NiAlが生成されます。以下のデータは、参考文献より引用したデータとなります。
反応後のNanoFoilであるNiAlの物性 |
|||
---|---|---|---|
CAS番号 | 12003-78-0 |
||
密度 | 5.9 g/cm3 |
||
熱伝導度 | 25-30 W/mK |
||
熱膨張係数 | 13.2 × 10-6/K |
||
比熱 | 0.64 J/g×K |
||
融点 | 1638°C |
||
電気抵抗値 | 8-10 × 10-8Ωm |
||
ロックウェル硬さ | 12 |
||
ヤング率 | 188-235 GPa |
||
破壊強度 | 200-500 MPa |
||
破壊靱性 (21°C) | 12-15 MPa×m-0.5 |
||
結晶構造 | B2 (立方晶) |
安全面 |
|||
---|---|---|---|
衝撃感度 | 衝撃試験にパス試験条件:重量2kgの物質を高さから45㎝から1.6㎠の範囲に落下させた場合の反応の有無を確認。 |
||
発熱開始温度 | >200°C |